waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

Concurso 2ª Manga Jóvenes 2018,
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "2ª MANGA JÓVENES 2018

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 CICLÓN M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS ROJO AJ991084 228 208 66 240 240 0 0 982
2 SANTA POLA PEÑA LA ILUSIÓN AZUL E219443 228 208 66 213 240 0 0 955
3 ATECA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AK086682 106 208 66 240 240 0 0 860
4 BUITA MARIANO PÉREZ AZUL AK075542 106 208 66 240 240 0 0 860
5 CARDENAL JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO ROJO AJ989750 106 208 66 240 240 0 0 860
6 SEMENTERA JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AJ989709 186 208 66 240 0 0 0 700
7 GALIO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO ROJO AJ990818 143 208 66 240 0 0 0 657
8 BÚFALO66 ANTONIO LOZANO GAVINO AJ989949 128 208 66 240 0 0 0 642
9 SOMBRA Y LUZ ANTONIO LOZANO ZENDALINO AJ989967 128 208 66 240 0 0 0 642
10 RENACIDO  ANTONIO CARMONA SUÁREZ GAVINO ROJO AK086709 106 208 66 22 240 0 0 642
11 COSTA BRAVA ANTONIO LOZANO ROJO AJ989938 106 208 66 240 0 0 0 620
12 CURA JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO ROJO AJ969732 106 208 66 240 0 0 0 620
13 DALMATA MARIANO PÉREZ GAVINO AK087163 106 208 66 240 0 0 0 620
14 JARA JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO A.B. AJ989720 106 208 66 240 0 0 0 620
15 MOHICANO JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AJ989638 106 208 66 240 0 0 0 620
16 NUBE ROJA JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AJ989625 106 208 66 240 0 0 0 620
17 ORLANDO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO ROJO AJ770743 106 208 66 240 0 0 0 620
18 PELÉ PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO AK087187 106 208 66 240 0 0 0 620
19 TEOREMA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AJ771878 106 208 66 240 0 0 0 620
20 TORO SENTADO JORGE-PAREJO-HUGO GALLINETA AJ989631 106 208 66 240 0 0 0 620
21 ZAFIRO M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS AZUL AJ991091 106 208 66 240 0 0 0 620
22 TRIPLE X JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO TOSCADO AJ990811 106 208 66 238 0 0 0 618
23 DRACO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AK087101 106 182 66 240 0 0 0 594
24 NAVAJO JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AJ989746 106 208 66 213 0 0 0 593
25 CUATRO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO GAVINO AJ990837 36 208 66 240 0 0 0 550
26 AYALA  ANTONIO LOZANO MORACHO AJ559847 228 8 66 240 0 0 0 542
27 HELLO BABY PEÑA LA CHIMENEA PINTO AJ909635 156 57 66 22 240 0 0 541
28 POQUITO ANTONIO LOZANO TOSCADO E309417 236 208 66 22 0 0 0 532
29 CLÁSICO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS BAYO AK086643 228 208 66 22 0 0 0 524
30 NITRO PEÑA LOS CASADO ROJO AK075251 228 208 66 22 0 0 0 524
31 SIN LÍMITE AGUSTÍN Y YONI BAYO AK087156 228 208 66 22 0 0 0 524
32 DE BLANCO VICENTE Y ANTONIO CORRALIZA GAVINO AK130727 106 52 66 22 240 0 0 486
33 ABS PEÑA LOS CASADO GAVINO ROJO AJ771795 106 52 66 240 0 0 0 464
34 PLUMITA PEÑA LOS TEMAS ROJO AK074241 106 52 66 240 0 0 0 464
35 APALACHE M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS AZUL AK086508 128 208 66 22 0 0 0 424
36 YERAY M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS TOSCADO PINTO AJ991076 128 208 66 22 0 0 0 424
37 SOMBRAGRIS PEÑA LA CHIMENEA AZUL AK087436 128 208 66 22 0 0 0 424
38 VOY POR LIBRE PEÑA LA AMISTAD AZUL GOTAO AK087324 192 135 66 22 0 0 0 415
39 CASA BLANCA MARIANO PÉREZ BAYO E393898 128 199 66 22 0 0 0 415
40 OROPESA PEÑA LA ILUSIÓN BLANCO AK022270 128 199 66 22 0 0 0 415
41 ALTEZA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AHUMADO AK086618 106 208 66 22 0 0 0 402
42 CENTELLA VICENTE Y ANTONIO CORRALIZA GAVINO ROJO AJ975594 106 208 66 22 0 0 0 402
43 CRONOS PEÑA LA CHIMENEA AZUL   106 208 66 22 0 0 0 402
44 DE LA ROSA M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS PINTO AJ991099 106 208 66 22 0 0 0 402
45 DESCONFIADO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZHUMADO  AJ827968 106 208 66 22 0 0 0 402
46 DIBUJO JOSÉ PINEDA PINTO AK013736 106 208 66 22 0 0 0 402
47 GERÓNIMO JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO AJ989674 106 208 66 22 0 0 0 402
48 HEREDERO AGUSTÍN Y YONI TOSCADO AJ828349 106 208 66 22 0 0 0 402
49 HEROÍNA PEÑA LA CHIMENEA BLANCO 0 106 208 66 22 0 0 0 402
50 LEBRÓN M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS GAVINO AJ991082 106 208 66 22 0 0 0 402
51 MARCELO PEÑA LA CHIMENEA AZUL AK087402 106 208 66 22 0 0 0 402
52 OJOS DE CRISTAL M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS BAYO AK086512 106 208 66 22 0 0 0 402
53 OZONO MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES AZUL AJ448586 106 208 66 22 0 0 0 402
54 PICACHU PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AK086630 106 208 66 22 0 0 0 402
55 REGALITO PEÑA LOS CASADO AZUL AK087422 106 208 66 22 0 0 0 402
56 SECANTE  ANTONIO CARMONA SUÁREZ ROJO AJ562584 106 208 66 22 0 0 0 402
57 SIMPLÓN PEÑA LOS TEMAS ROJO AK770509 106 208 66 22 0 0 0 402
58 SOBERANO PEÑA LA CHIMENEA AZUL   106 208 66 22 0 0 0 402
59 SOY LA LECHE AGUSTÍN Y YONI AZUL AK106881 106 208 66 22 0 0 0 402
60 TRONCOSO M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS GAVINO AK086505 106 208 66 22 0 0 0 402
61 ADICTIVO PEÑA LA CHIMENEA AZUL AK087406 228 52 66 22 0 0 0 368
62 TENAO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL A.B. AK087008 228 52 66 22 0 0 0 368
63 LA MÁSCARA MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES PINTO AJ125792 206 52 66 22 0 0 0 346
64 CAMARERO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO AJ989688 194 52 66 22 0 0 0 334
65 TORNADO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ827994 228 8 66 22 0 0 0 324
66 GRANA Y ORO JOSÉ PINEDA GAVINO ROJO   182 52 66 22 0 0 0 322
67 UREÑA MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES AHUMADO AJ563941 160 52 66 22 0 0 0 300
68 GARRINCHA PEÑA LA ILUSIÓN BAYO AK087183 128 102 66 0 0 0 0 296
69 METRALLETA JOSÉ PINEDA AZUL AJ990230 106 90 66 22 0 0 0 284
70 ARISTÓTELES M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS AZUL AJ771143 128 52 66 22 0 0 0 268
71 CACIQUE JOSÉ PINEDA AHUMADO AJ771128 128 52 66 22 0 0 0 268
72 PICOLO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AK086655 128 52 66 22 0 0 0 268
73 GOKU AGUSTÍN Y YONI ROJO AK086691 106 74 66 22 0 0 0 268
74 CORSARIO PEÑA LA ILUSIÓN AZUL AK086915 106 57 66 22 0 0 0 251
75 SONAJERO PEÑA LA AMISTAD BAYO 0 106 57 66 22 0 0 0 251
76 TATANKA JORGE-PAREJO-HUGO GABINO ROJO AJ989630 128 52 66 0 0 0 0 246
77 ABREOJOS  ANTONIO CARMONA SUÁREZ TOSCADO AK086729 106 52 66 22 0 0 0 246
78 AMISTAD VICENTE Y ANTONIO CORRALIZA TOSCADO AK087303 106 52 66 22 0 0 0 246
79 CARRIQUIRI MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES AZUL AJ448581 106 52 66 22 0 0 0 246
80 DOBLE O NADA AGUSTÍN Y YONI AZUL CHINATA AK107365 106 52 66 22 0 0 0 246
81 LLORÓN  ANTONIO CARMONA SUÁREZ BAYO AK086766 106 52 66 22 0 0 0 246
82 LOKILLO ANTONIO LOZANO GAVINO E030943 106 52 66 22 0 0 0 246
83 MANO  ANTONIO CARMONA SUÁREZ TOSCADO AK086728 106 52 66 22 0 0 0 246
84 MATEO CARLOS GONZÁLEZ BLANCO AJ563912 106 52 66 22 0 0 0 246
85 MÚSICO PEÑA LA ILUSIÓN TOSCADO AK086974 106 52 66 22 0 0 0 246
86 OLIVO CARLOS GONZÁLEZ TOSCADO AJ563930 106 52 66 22 0 0 0 246
87 PROFESOR VICENTE Y ANTONIO CORRALIZA BAYO E423007 106 52 66 22 0 0 0 246
88 PROFETA VICENTE Y ANTONIO CORRALIZA AZUL GOTAO AJ770753 106 52 66 22 0 0 0 246
89 REVENÍO PEÑA LOS TEMAS ROJO E302083 106 52 66 22 0 0 0 246
90 ROMARIO M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS AZUL A.B. AJ991090 106 52 66 22 0 0 0 246
91 SOY DEL SUR PEÑA LA AMISTAD AHUMADO AJ841814 106 52 66 22 0 0 0 246
92 TALIO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO ROJO AJ990849 106 52 66 22 0 0 0 246
93 TEMPLARIO AGUSTÍN Y YONI TOSCADO A.B. AJ771549 106 52 66 22 0 0 0 246
94 PORRINA VICENTE Y ANTONIO CORRALIZA AZUL AK087424 106 8 66 22 0 0 0 202
95 CORBATA JOSÉ PINEDA AZUL AJ990279 106 0 66 22 0 0 0 194
96 TIENE DUENDE PEÑA LA AMISTAD GAVINO AK087334 106 52 0 0 0 0 0 158
97 ALEPO PEÑA LA AMISTAD AZUL 0 106 0 0 0 0 0 0 106

 

 

 


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo